| Autor |
Mensaje |
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:03 Título del mensaje: Comunieros, como os ha ido el cambio de temporada? |
|
|
|
A mi no me ha ido mal, este es el equipo que me ha tocado.
1. Dudu Aouate
2. Dudek
3. Guilherme
4. Ayoze
5. Christian Fernández
6. Alexis
7. José Ortiz
8. Valerón
9. Fernando E.
10. Martí
11. Francisco Puñal
12. Soriano
13. Osvaldo
14. Javi Guerra
15. Mate Bilic
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:04 Título del mensaje: |
|
|
|
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:04 Título del mensaje: |
|
|
|
jaja , habia puesto lo mismo en off topic xD
pero lo borro que mejor este que esta en conversacion
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:06 Título del mensaje: |
|
|
no me puedo quejar llevo 3 comunidades , en una bien , en otra regular y en otra un poco peor , pero mas o menos bien
lo mas extraño es que me ha tocado a ivan bolado en 2 comunidades
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:07 Título del mensaje: |
|
|
| GLL8 escribió: |
no me puedo quejar llevo 3 comunidades , en una bien , en otra regular y en otra un poco peor , pero mas o menos bien
lo mas extraño es que me ha tocado a ivan bolado en 2 comunidades  |
Tampoco te quejes
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:10 Título del mensaje: |
|
|
|
1. César Sánchez Valencia 590.000 124 Portero
2. Aythami Deportivo 310.000 94 Defensa
3. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
4. Ramis Mallorca 210.000 75 Defensa
5. Roberto Canella Sporting 1.160.000 105 Defensa
6. Pedro León Getafe 5.390.000 224 Centrocampista
7. Julio Álvarez Mallorca 480.000 120 Centrocampista
8. Granero Real Madrid 650.000 94 Centrocampista
9. Diego Camacho Sporting 160.000 60 Centrocampista
10. Escudero Villarreal 160.000 38 Centrocampista
11. David Villa Barcelona 7.060.000 207 Delantero
12. Messi Barcelona 14.280.000 316 Delantero
13. Albín Getafe 290.000 53 Delantero
14. Soldado Getafe 1.570.000 168 Delantero
15. Braulio Zaragoza 160.000 2 Delantero
venderiais algunoo?
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:10 Título del mensaje: |
|
|
|
pues mirad el mio...
XD
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:11 Título del mensaje: |
|
|
|
a mi no me ha ido del todo bien, De Gea mi mayor alegria.
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:12 Título del mensaje: |
|
|
| Karlospk escribió: |
1. César Sánchez Valencia 590.000 124 Portero
2. Aythami Deportivo 310.000 94 Defensa
3. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
4. Ramis Mallorca 210.000 75 Defensa
5. Roberto Canella Sporting 1.160.000 105 Defensa
6. Pedro León Getafe 5.390.000 224 Centrocampista
7. Julio Álvarez Mallorca 480.000 120 Centrocampista
8. Granero Real Madrid 650.000 94 Centrocampista
9. Diego Camacho Sporting 160.000 60 Centrocampista
10. Escudero Villarreal 160.000 38 Centrocampista
11. David Villa Barcelona 7.060.000 207 Delantero
12. Messi Barcelona 14.280.000 316 Delantero
13. Albín Getafe 290.000 53 Delantero
14. Soldado Getafe 1.570.000 168 Delantero
15. Braulio Zaragoza 160.000 2 Delantero
venderiais algunoo? |
Posiblemente a Braulio, yo estaba por hacer lo mismo..., pero piensa que Suazo no sigue, y el suplente puede ser Braulio..., si es necesario para sacar dinero vendele sino quedatelo que por precio minimo tampoco pierdes demasiado
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:13 Título del mensaje: |
|
|
| ildottore7 escribió: |
| Karlospk escribió: |
1. César Sánchez Valencia 590.000 124 Portero
2. Aythami Deportivo 310.000 94 Defensa
3. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
4. Ramis Mallorca 210.000 75 Defensa
5. Roberto Canella Sporting 1.160.000 105 Defensa
6. Pedro León Getafe 5.390.000 224 Centrocampista
7. Julio Álvarez Mallorca 480.000 120 Centrocampista
8. Granero Real Madrid 650.000 94 Centrocampista
9. Diego Camacho Sporting 160.000 60 Centrocampista
10. Escudero Villarreal 160.000 38 Centrocampista
11. David Villa Barcelona 7.060.000 207 Delantero
12. Messi Barcelona 14.280.000 316 Delantero
13. Albín Getafe 290.000 53 Delantero
14. Soldado Getafe 1.570.000 168 Delantero
15. Braulio Zaragoza 160.000 2 Delantero
venderiais algunoo? |
Posiblemente a Braulio, yo estaba por hacer lo mismo..., pero piensa que Suazo no sigue, y el suplente puede ser Braulio..., si es necesario para sacar dinero vendele sino quedatelo que por precio minimo tampoco pierdes demasiado |
oks gracias
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:14 Título del mensaje: |
|
|
| raul gor escribió: |
pues mirad el mio...
XD |
Keine Spieler im Kader! ???
xDDDDD
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:14 Título del mensaje: |
|
|
|
Yo tengo estos 15:
1. Juan Pablo Sporting 1.210.000 160 Portero
2. Guilherme Almería 160.000 50 Defensa
3. Chygrynskiy Barcelona 210.000 22 Defensa
4. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
5. Azpilicueta Osasuna 1.500.000 134 Defensa
6. Domingo Cisma Racing 530.000 103 Defensa
7. Crusat Almería 1.840.000 196 Centrocampista
8. José Ortiz Almería 160.000 26 Centrocampista
9. Paulo Assunção Atlético 570.000 93 Centrocampista
10. Iniesta Barcelona 2.230.000 132 Centrocampista
11. Francisco Puñal Osasuna 160.000 90 Centrocampista
12. Pablo Hernández Valencia 860.000 92 Centrocampista
13. Fernando Llorente Athletic 1.390.000 132 Delantero
14. Osvaldo Espanyol 270.000 77 Delantero
15. Tchité Racing 310.000 77 Delantero
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:16 Título del mensaje: |
|
|
| Javii22 escribió: |
Yo tengo estos 15:
1. Juan Pablo Sporting 1.210.000 160 Portero
2. Guilherme Almería 160.000 50 Defensa
3. Chygrynskiy Barcelona 210.000 22 Defensa
4. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
5. Azpilicueta Osasuna 1.500.000 134 Defensa
6. Domingo Cisma Racing 530.000 103 Defensa
7. Crusat Almería 1.840.000 196 Centrocampista
8. José Ortiz Almería 160.000 26 Centrocampista
9. Paulo Assunção Atlético 570.000 93 Centrocampista
10. Iniesta Barcelona 2.230.000 132 Centrocampista
11. Francisco Puñal Osasuna 160.000 90 Centrocampista
12. Pablo Hernández Valencia 860.000 92 Centrocampista
13. Fernando Llorente Athletic 1.390.000 132 Delantero
14. Osvaldo Espanyol 270.000 77 Delantero
15. Tchité Racing 310.000 77 Delantero |
Yo personalmente, venderia a Chigrynski XD
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:19 Título del mensaje: |
|
|
| ildottore7 escribió: |
| Javii22 escribió: |
Yo tengo estos 15:
1. Juan Pablo Sporting 1.210.000 160 Portero
2. Guilherme Almería 160.000 50 Defensa
3. Chygrynskiy Barcelona 210.000 22 Defensa
4. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
5. Azpilicueta Osasuna 1.500.000 134 Defensa
6. Domingo Cisma Racing 530.000 103 Defensa
7. Crusat Almería 1.840.000 196 Centrocampista
8. José Ortiz Almería 160.000 26 Centrocampista
9. Paulo Assunção Atlético 570.000 93 Centrocampista
10. Iniesta Barcelona 2.230.000 132 Centrocampista
11. Francisco Puñal Osasuna 160.000 90 Centrocampista
12. Pablo Hernández Valencia 860.000 92 Centrocampista
13. Fernando Llorente Athletic 1.390.000 132 Delantero
14. Osvaldo Espanyol 270.000 77 Delantero
15. Tchité Racing 310.000 77 Delantero |
Yo personalmente, venderia a Chigrynski XD |
Si, yo creo que le voy a aguantar hasta la jornada 2 (en mi liga el mercado esta cerrado en verano) y luego lo voy a vender...
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:25 Título del mensaje: |
|
|
| ildottore7 escribió: |
| raul gor escribió: |
pues mirad el mio...
XD |
Keine Spieler im Kader! ???
xDDDDD |
futuro balon de oro, me ha costado un ojo de la cara hacerme con el, pero ha valido la pena.
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:26 Título del mensaje: |
|
|
jajajaja
A fichar bien que tienes 40 kilitos
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:43 Título del mensaje: |
|
|
| raul gor escribió: |
| ildottore7 escribió: |
| raul gor escribió: |
pues mirad el mio...
XD |
Keine Spieler im Kader! ???
xDDDDD |
futuro balon de oro, me ha costado un ojo de la cara hacerme con el, pero ha valido la pena. |
jajaja encima aleman
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:45 Título del mensaje: |
|
|
|
Pues..ni tan mal,reseteando equipos han salido destacables a:
-Piatti
-Osvaldo
-Eliseu
-Juan Pablo
Está también Apoño pero..vaya,llevo sólo un año en esto y aun no he visto sus virtudes como "jugador comunio"
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:46 Título del mensaje: |
|
|
|
1. César Sánchez Valencia 590.000 124 Portero
2. Ustaritz Athletic 380.000 55 Defensa
3. Perea Atlético 350.000 64 Defensa
4. Dani Alves Barcelona 8.054.025 162 Defensa
5. Filipe Luis Deportivo 670.000 121 Defensa
6. Jesús Gámez Málaga 1.190.000 146 Defensa
7. Sergio Ramos Real Madrid 3.840.000 164 Defensa
8. Corona Almería 260.000 43 Centrocampista
9. Xavi Barcelona 7.430.000 182 Centrocampista
10. Pere Martí Málaga 160.000 0 Centrocampista
11. Sergio Tejera Mallorca 230.000 0 Centrocampista
12. Granero Real Madrid 650.000 94 Centrocampista
13. Iván Bolado Racing 160.000 28 Delantero
14. Koné Sevilla 160.000 0 Delantero
15. Nilmar Villarreal 1.350.000 127 Delantero
Defensa flipante!!!!! Me toco por sorteo a Jesus Gamez que lo tenia mi rival jajaja, lo demas ni fu ni fa, menos mal que al final me decidi en mantener a Nilmar y dejar fuera a Pepe
Por cierto, AXEL, Cesar sera el portero titular la temporada que viene??
|
|
| Volver arriba |
|
Gsus77
Administrador

Registrado: 08 Abr 2008 Mensajes: 32845
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:55 Título del mensaje: |
|
|
|
En una comunidad empecé sin jugadores (bueno con uno que me lo darán mañana XD), en otra con 5 y 10 al azar, donde no me ha salido nada destacable. Y en una en la que juego con algunos moderadores, me ha salido un equipo bastante flojillo donde solo salvo a Chori Domínguez XDDD Me han salido Braulio, Mario Gaspar, Catalá...
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 15:57 Título del mensaje: |
|
|
1. Diego Alves Almería 1.580.000 156 Portero
2. Guilherme Almería 160.000 50 Defensa
3. Nicolás Pareja Espanyol 1.290.000 118 Defensa
4. Pinillos Racing 160.000 34 Defensa
5. David Prieto Sevilla 310.000 18 Defensa
6. Corona Almería 260.000 43 Centrocampista
7. Tiago Atlético 560.000 88 Centrocampista
8. Andrés Guardado Deportivo 590.000 96 Centrocampista
9. Román Martínez Espanyol 430.000 110 Centrocampista
10. Varela Mallorca 190.000 42 Centrocampista
11. Kaká Real 2.850.000 112 Centrocampista
12. Agüero Atlético 4.610.000 184 Delantero
13. Ibrahimovic Barcelona 1.760.000 142 Delantero
14. José Callejón Espanyol 960.000 107 Delantero
15. Javi Guerra Mallorca 160.000 0 Delantero
Buenas gente!!! como veis mi plantilla??? Tengo varios jugadores dudosos de marchar,xo en general que tal?? Tiago se quedara en el atleti?
Muchas gracias y poner vuestros ekipos!
|
|
| Volver arriba |
|
zandi
Segunda División

Registrado: 16 Nov 2008 Mensajes: 302
|
Publicado: 1 Jun 2010 16:02 Título del mensaje: |
|
|
|
Soy gsus77 con otra cuenta jeje. Aqui dejo el equipo que me ha salido, aunque lo podeis ver en el profile XDD
1. Iraizoz Athletic 910.000 126 Portero
2. Ustari Getafe 420.000 52 Portero
3. Miguel Torres Getafe 170.000 66 Defensa
4. Enrique Corrales Mallorca 160.000 20 Defensa
5. Catalá Villarreal 210.000 0 Defensa
6. Mario Gaspar Villarreal 400.000 0 Defensa
7. Susaeta Athletic 690.000 98 Centrocampista
8. Pere Martí Málaga 160.000 0 Centrocampista
9. Masoud Shojaei Osasuna 290.000 86 Centrocampista
10. Canales Real Madrid 1.180.000 108 Centrocampista
11. Ayoze García Sporting 480.000 89 Centrocampista
12. Ponzio Zaragoza 840.000 122 Centrocampista
13. Ion Vélez Athletic 160.000 8 Delantero
14. "Chori" Domínguez Valencia 240.000 30 Delantero
15. Braulio Zaragoza 160.000 2 Delantero
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 16:15 Título del mensaje: |
|
|
| zandi escribió: |
Soy gsus77 con otra cuenta jeje. Aqui dejo el equipo que me ha salido, aunque lo podeis ver en el profile XDD
1. Iraizoz Athletic 910.000 126 Portero
2. Ustari Getafe 420.000 52 Portero
3. Miguel Torres Getafe 170.000 66 Defensa
4. Enrique Corrales Mallorca 160.000 20 Defensa
5. Catalá Villarreal 210.000 0 Defensa
6. Mario Gaspar Villarreal 400.000 0 Defensa
7. Susaeta Athletic 690.000 98 Centrocampista
8. Pere Martí Málaga 160.000 0 Centrocampista
9. Masoud Shojaei Osasuna 290.000 86 Centrocampista
10. Canales Real Madrid 1.180.000 108 Centrocampista
11. Ayoze García Sporting 480.000 89 Centrocampista
12. Ponzio Zaragoza 840.000 122 Centrocampista
13. Ion Vélez Athletic 160.000 8 Delantero
14. "Chori" Domínguez Valencia 240.000 30 Delantero
15. Braulio Zaragoza 160.000 2 Delantero |
joer, se parece muchisimo al que me ha tocado a mi.
|
|
| Volver arriba |
|
Invitado
|
Publicado: 1 Jun 2010 16:16 Título del mensaje: |
|
|
|
1. David de Gea 930.000 102 Portero
2. Ricardo López 830.000 118 Portero
3. Amorebieta 720.000 83 Defensa
4. Antonio López 340.000 60 Defensa
5. Miguel Torres 170.000 66 Defensa
6. Catalá 210.000 0 Defensa
7. Nieto 160.000 16 Centrocampista
8. Susaeta 690.000 98 Centrocampista
9. Pere Martí 160.000 0 Centrocampista
10. Tuni 160.000 30 Centrocampista
11. Nekounam 470.000 84 Centrocampista
12. Diego Perotti 1.090.000 94 Centrocampista
13. Mate Bilic 310.000 58 Delantero
14. "Chori" Domínguez 240.000 30 Delantero
15. Braulio 160.000 2 Delantero
|
|
| Volver arriba |
|
Gsus77
Administrador

Registrado: 08 Abr 2008 Mensajes: 32845
|
|
| Volver arriba |
|