
Athletic
- Advertisement -
| Name | Market value | Points | Position |
1. | Agirrezabala | 340.000 | 20 | Goalkeeper |
2. | Ezkieta | 180.000 | - | Goalkeeper |
3. | Unai Simón | 3.100.000 | 152 | Goalkeeper |
4. | Álex Petxarroman | 510.000 | 33 | Defender |
5. | Balenziaga | 910.000 | 81 | Defender |
6. | Capa | 480.000 | 2 | Defender |
7. | Daniel Vivian | 2.810.000 | 118 | Defender |
8. | De Marcos | 1.630.000 | 95 | Defender |
9. | Iñigo Martínez | 5.950.000 | 139 | Defender |
10. | Lekue | 1.240.000 | 84 | Defender |
11. | Unai Núñez | 470.000 | 24 | Defender |
12. | Yeray Álvarez | 2.630.000 | 103 | Defender |
13. | Yuri Berchiche | 4.470.000 | 75 | Defender |
14. | Álex Berenguer | 4.630.000 | 140 | Midfielder |
15. | Dani García | 920.000 | 83 | Midfielder |
16. | Mikel Vesga | 1.290.000 | 85 | Midfielder |
17. | Muniain | 10.420.000 | 240 | Midfielder |
18. | Nico Serrano | 500.000 | 39 | Midfielder |
19. | Nico Williams | 3.620.000 | 81 | Midfielder |
20. | Unai Vencedor | 1.920.000 | 108 | Midfielder |
21. | Zarraga | 690.000 | 74 | Midfielder |
22. | Iñaki Williams | 10.360.000 | 181 | Striker |
23. | Raúl García | 5.840.000 | 154 | Striker |
24. | Sancet | 3.800.000 | 129 | Striker |
25. | Villalibre | 730.000 | 54 | Striker |
22 | Rayo Vallecano | - | Athletic | 0 : 1 |
20 | Alavés | - | Athletic | 0 : 0 |
19 | Osasuna | - | Athletic | 1 : 3 |
18 | Athletic | - | Betis | 3 : 2 |
17 | Athletic | - | Sevilla | 0 : 1 |
16 | Getafe | - | Athletic | 0 : 0 |
9 | Real Madrid | - | Athletic | 1 : 0 |
15 | Athletic | - | Granada | 2 : 2 |
14 | Levante | - | Athletic | 0 : 0 |
13 | Athletic | - | Cádiz | 0 : 1 |
12 | Real Sociedad | - | Athletic | 1 : 1 |
4 | Athletic | - | Real Madrid | 1 : 2 |
11 | Espanyol | - | Athletic | 1 : 1 |
10 | Athletic | - | Villarreal | 2 : 1 |
8 | Athletic | - | Alavés | 1 : 0 |
TEST_BUTTON: Do not share my Personal Information.
Do not share my Personal Information.